Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 비수기(2) | 9월 ~ 11월 | 10월~12월 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
개나리 (애견동반) | 8.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 |
무궁화 (애견동반) | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 |
라일락 (애견동반) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 |
진달래 (애견동반) | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | 69,000 | 79,000 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 70,000 | 90,000 | 90,000 |
참나무 (애견동반) | 15.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 |
향나무 (애견동반) | 15.00평 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 109,000 | 119,000 | 169,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 110,000 | 130,000 | 130,000 |
클라인 1 (애견동반) | 13.00평 | 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | 119,000 | 129,000 | 179,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 130,000 | 150,000 | 150,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 침대방, 전자레인지, 와이파이, 샴푸, 린스, 냉장고, 전기밥솥, 에어컨, 바디워시, 드라이기, 가스레인지, 커피포트, 치약, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, VOD
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
개나리 (애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
비수기(2) | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
9월 ~ 11월 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
10월~12월 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
무궁화 (애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
비수기(2) | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
9월 ~ 11월 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
10월~12월 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
라일락 (애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
비수기(2) | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
9월 ~ 11월 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
10월~12월 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
진달래 (애견동반) | 정상가 | 59,000 | 69,000 | 89,000 | |
준성수기 | 79,000 | 99,000 | 149,000 | ||
성수기 | 99,000 | 119,000 | 169,000 | ||
비수기(2) | 69,000 | 79,000 | 129,000 | ||
9월 ~ 11월 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ||
10월~12월 | 70,000 | 90,000 | 90,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
참나무 (애견동반) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
비수기(2) | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
9월 ~ 11월 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
10월~12월 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
향나무 (애견동반) | 정상가 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | |
준성수기 | 119,000 | 139,000 | 189,000 | ||
성수기 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | ||
비수기(2) | 109,000 | 119,000 | 169,000 | ||
9월 ~ 11월 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||
10월~12월 | 110,000 | 130,000 | 130,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 분리형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
클라인 1 (애견동반) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 199,000 | ||
성수기 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | ||
비수기(2) | 119,000 | 129,000 | 179,000 | ||
9월 ~ 11월 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | ||
10월~12월 | 130,000 | 150,000 | 150,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 독채형/복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 금연, 침대방, 전자레인지, 와이파이, 샴푸, 린스, 냉장고, 전기밥솥, 에어컨, 바디워시, 드라이기, 가스레인지, 커피포트, 치약, 취사시설/도구, 타월, 욕실용품, VOD
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 경기 파주시 적성면 윗배우니길 463-71
최대인원 초과시 입실이 불가하며, 펜션의 객실요금은 기준인원이 이용할 수 있는 요금이므로
기준인원이 넘어가는 추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야합니다.
입실: 14시, 퇴실: 11시
22시 이후 입실 시 사전연락 필수
# 인원추가시(1박기준/현장결제)
1인 10,000원 (영유아 포함)
# 펜션 이용시 유의사항
- 무분별한 음주,소란은 다른 이용객에게 불편을 끼칩니다.
- 쾌적한 객실이용을 위해 객실 내 절대금연이며 육류 등의 냄새 나는 조리를 금합니다.
- 화재에 취약한 목조구조물이므로 제공된 화기 외에는 사용을 금합니다.
- 사용자의 부주의로 기물 파손시 변상을 요구할 수 있습니다.
- 화장실에서 발생되는 쓰레기는 제공된 휴지통에 넣어 주시기 바랍니다.
- 퇴실시 펜션 지기에게 퇴실점검을 받으시기 바랍니다.
- 욕실의 샤워부스 유리는 파손되기 쉬우므로 조심 하세요.
- 이용객의 부주의로 일어나는 사고에 대해서는 책임을 지지않습니다.
# 수영장
1) 일반 고객 수영장
클라인 앞쪽에 위치한 수영장 (미끄럼틀 구비된 보라색 동그라미 수영장)
운영 기간: 24년 9월 20일까지
이용 시간: 10시 ~ 18시
이용 복장: 수영복,아쿠아슈즈 착용필수
이용 요금 :투숙객: 10,000원 / 미투숙객: 15,000원
※ 안전을 위해 아쿠아슈즈 꼭 착용 후 이용해주세요
※ 영유아 어린이는 반드시 보호자와 함께 이용해주세요
※ 애견동반 이용불가
# 개별테라스바베큐
전 객실 개별바베큐
구성: 숯 + 그릴 + 집게 + 가위
준비 시간: 이용 1시간전 말하기
이용 시간: 17시 ~ 22시
이용 비용: 1세트 2만원(2-4인기준)
※ 숯추가 원할시 펜션지기에게 문의주세요
※ 숯/그릴 개인지참 가능 / 숯그릴 비용 발생 안됨
※ 음식과 재료는 각자 미리 준비하셔야 합니다.
※ 이용객의 부주의로 일어나는 사고에 대해서는 책임을 지지않습니다.
※ 식수는 상수도입니다.
※ 우천 및 동계시 이용가능
* 비올때는 개나리-향나무 객실쪽에는 원두막 구비
* 클라인객실에는 대형파라솔 구비
# 애견동반 (1박기준/현장결제)
전 객실 동반 가능
요금: 1마리당 10,000원
kg: 5kg미만 (소형견만 가능)
※ 애견용품 개인지참필수
※ 앵무새, 고양이 가능
※ 애견 없이 사람만 이용 가능
# 부대시설
1) 전 객실 와이파이 가능
2) 주차장 보유
3) 펜션 내 매점운영
판매 품목: 술,음료, 장작, 라면, 햇반 판매
마트: 하나로마트 북파주농협파평지점 (차량 20분)
4) 둘레길 등산로
펜션 뒤 야외 삼림욕을 할 수 있는 산책길 구비
5) 계곡
도보 1분거리 위치
6) 불멍
화롯대 현장에서 대여도 가능(5천원)/ 장작은 매점에서 판매중
고객님이 별도로 개인지참해서 오셔도 가능함
장작 비용 10,000원
* 동물보호법상 지정된 맹견, 짖음이 심하거나 공격성이 있는 반려견은 입실이 절대 불가능합니다.
사전 문의 없이 입실한 경우 전액 환불 없이 퇴실 조치됨을 알려드립니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며, 보호자 동반 없이 현장 방문시 환불 받으실 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소 수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가